KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/10/2024
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PHUC HUNG | 6,2 | 112,5 | 7.040 | HC34,43 | LH | CHUA VE | CUA LO | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLS | Hưng C |
2 | 00:30 | SITC INCHON | 7,5 | 161,8 | 18.061 | PW,699 | LH | TAN CANG 189 | CHINA | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Hướng |
3 | 02:00 | FREE WILL | 5,6 | 150 | 20.028 | HC28,45 | LH | HOANG DIEU | CHU LAI | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Đạt B |
4 | 06:00 | KHARIS HERITAGE | 7,7 | 147 | 15.222 | SK,DV9 | LH | GREEN PORT | CHINA | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CẢNG XANH | Dũng C |
5 | 06:00 | GLORY MAJESTY | 5,3 | 103,6 | 8.617 | 679,DX1 | LH | TRANSVINA | SON DUONG | CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG | |
6 | 06:30 | KOBE TRADER | 7,2 | 147,9 | 13.254 | 44,36 | LH | DINH VU | HONG KONG | DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG (ORIMAS) - CN CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM | Tuyến B |
7 | 06:30 | BIENDONG STAR | 7,9 | 120,8 | 9.108 | DV6,26 | LH | TAN VU | VUNG TAU | VOSA HẢI PHÒNG. | Thương |
8 | 07:30 | SAI GON GAS | 4 | 95,5 | 2.999 | LH | BEN GOT | DIEM DIEN | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Cường D | |
9 | 08:00 | TAN CANG 86 | 3,5 | 32,2 | 110 | LH | HICT | DIEM DIEN | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
10 | 08:00 | TAN CANG 66 | 3,5 | 28,6 | 403 | LH | HICT | DIEM DIEN | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
11 | 08:30 | CA NAGOYA | 7,7 | 147,9 | 13.247 | PW,699,1000KW | LH | NAM DINH VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Hà |
12 | 08:30 | HONG RUN 18 | 5,4 | 121 | 6.865 | SK,DV6 | LH | VIMC | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG | Thuần |
13 | 08:30 | ERASMUS LEO | 8 | 172,1 | 23.927 | DT,36,1000KW | LH | TAN VU | DA NANG | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN TẠI HẢI PHÒNG (SGS) | Khoa |
14 | 09:00 | MG-02 | 3,5 | 28,7 | 194 | LH | HICT | DIEM DIEN | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
15 | 10:00 | TIEN DAT 36 | 2,5 | 70,7 | 2.259 | FR | BEN LAM | CHINFON | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ THẮNG LỢI | ||
16 | 10:30 | EVER COMMAND | 8,6 | 172 | 22.383 | DV6,9,970KW | LH | VIP GREEN PORT | TAIWAN | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | Việt A |
17 | 11:00 | HELGOLAND | 7,8 | 171,9 | 24.490 | N/A | HON DAU | SINGAPORE | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | ||
18 | 11:00 | DKC 02 | 4,5 | 91,9 | 4.719 | 46,54 | LH | VIET NHAT | NGHI SON | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ LOGISTICS VOSCO | Duân |
19 | 11:00 | HOANG HA 162 (SB) | 2,4 | 54,9 | 764 | NT | HAI LINH | NINH BINH | CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ | ||
20 | 11:00 | HP-008 (SB) | 3,5 | 30 | 94 | LH | HICT | DIEM DIEN | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
21 | 12:00 | KIEV | 3,6 | 20,4 | 57 | LH | LACH HUYEN 2 | QUANG YEN | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | ||
22 | 12:00 | STAR 1 | 4,2 | 34,2 | 169 | LH | LACH HUYEN 2 | QUANG YEN | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | ||
23 | 12:00 | LENA | 2,9 | 87,4 | 4.234 | LH | LACH HUYEN 2 | QUANG YEN | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | ||
24 | 12:00 | VIET THUAN 045-01 (SB) | 2,8 | 80 | 4.430 | LH | VAT CACH | HAI DUONG | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | ||
25 | 12:30 | PANJA BHUM | 8,5 | 148,9 | 13.932 | SK,DV9 | LH | NAM HAI DINH VU | HONG KONG | DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG (ORIMAS) - CN CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM | Đức A |
26 | 13:00 | HAI NAM 36 (SB) | 2,4 | 90 | 5.289 | HC46 | LH | NAM NINH | QUANG NINH | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI NAM | Định |
27 | 13:30 | MIPECORP-55 | 3,8 | 96,3 | 4.020 | LH | BEN GOT | DUNG QUAT | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | Tiên | |
28 | 15:00 | HAI DUONG 89 (SB) | 2,4 | 80 | 2.692 | NT | HOANG DIEU | VUNG TAU | CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐÔ | ||
29 | 15:30 | TRONG TRUNG 81 | 3,5 | 83,9 | 3.045 | HC46 | LH | THUONG LY | DUNG QUAT | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | Tuấn B |
30 | 16:00 | TRUNG THANH 168 | 2,5 | 69,9 | 1.917 | VC | CANG 128 | HAI DUONG | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÀNG HẢI VIỆT NAM | ||
31 | 16:30 | SKY IRIS | 6,6 | 137,6 | 12.312 | HC36,34 | LH | TAN VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Trung C |
32 | 20:00 | TRANG AN 05 | 4,5 | 136 | 12.669 | LH | DT NAM TRIEU | CUA LO | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI MINH LONG | ||
33 | 20:30 | PRIDE PACIFIC | 5,5 | 147 | 15.208 | HA17,19 | LH | NAM DINH VU | QUANG NINH | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Thịnh |
34 | 22:30 | WAN HAI 102 | 7,5 | 144,1 | 11.921 | HC36,45,1088HP | LH | TAN VU | TAIWAN | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HẢI CÁT TƯỜNG TẠI TP. HẢI PHÒNG | Hiếu |
35 | 23:30 | HA AN 02 (SB) | 2,5 | 53 | 854 | CT | HAI LINH | QUANG NINH | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | TTP 89 | 6,7 | 105,7 | 7.217 | 679,689 | LH | DAP | LAN HA | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CCM | Đức B |
2 | 07:00 | SENNA 3 | 3,8 | 96 | 3.003 | 689,679 | LH | EURO DINH VU | LACH HUYEN 1 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | Đạt A |
3 | 07:00 | HOANG HA 162 (SB) | 1,5 | 54,9 | 764 | BD | PETEC | HAI LINH | CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ | ||
4 | 08:00 | TIEN DAT 36 | 2,4 | 70,7 | 2.259 | VC | TU LONG | BEN LAM | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ THẮNG LỢI | ||
5 | 08:30 | VTT 36 (SB) | 4,7 | 79,8 | 3.571 | LH | HON DAU | FGG | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG TRANG | ||
6 | 10:00 | SENNA 3 | 3,8 | 96 | 3.003 | 689,679 | LH | LACH HUYEN 1 | DAI HAI | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | Đạt A |
7 | 10:30 | HELGOLAND | 7,8 | 171,9 | 24.490 | PW,699 | LH | NAM DINH VU | HON DAU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | |
8 | 12:30 | DUC SAN 658 (SB) | 3,2 | 79,9 | 3.217 | VC | VAT CACH | VAT CACH | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LINH HÀ | ||
9 | 13:30 | TUNG LINH 05 | 5 | 106,6 | 4.928 | CL15,18 | LH | HON DAU | K99 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | |
10 | 16:00 | NAM PHAT QUEEN | 5,5 | 79,9 | 3.242 | VC | CANG CA HA LONG | BEN LAM | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | ||
11 | 16:00 | TRUNG DUNG 18 (SB) | 2,4 | 54 | 870 | VC | Khu neo Thượng Lý | THUONG LY | CTY CP TMVT TRUNG DUNG | ||
12 | 18:00 | DAI PHUC 68 | 2,8 | 78,7 | 3.234 | VC | HOANG DIEU | VAT CACH | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN PHÚC ĐẠI LỘC | ||
13 | 18:30 | SENNA 3 | 3,8 | 96 | 3.003 | 689,699 | LH | DAI HAI | BEN GOT | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | |
14 | 18:30 | AN HUNG 88 (SB) | 5,9 | 79,9 | 5.248 | LH | HON DAU | NAM NINH | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AN HƯNG | ||
15 | 19:30 | HA AN 02 (SB) | 1,5 | 53 | 854 | FR | BACH DANG | HAI LINH | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | ||
16 | 19:30 | THANH DAT 228 (SB) | 5,6 | 79,1 | 3.326 | VC | TU LONG | BEN LAM | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SANG PHÁT |
Kế hoạch tàu vào cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:30 | TRUONG HUNG 28 (SB) | 1,8 | 73,6 | 2.346 | NT | NINH BINH | DAP | CTY TNHH VT TRUONG HUNG | ||
2 | 03:30 | SKY IRIS | 7,4 | 137,6 | 12.312 | HC34,36 | LH | KOREA | TAN VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Sơn A |
3 | 09:30 | WAN HAI 102 | 8,3 | 144,1 | 11.921 | HC36,45,1088HP | LH | TAIWAN | TAN VU | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HẢI CÁT TƯỜNG TẠI TP. HẢI PHÒNG | Long B |
4 | 09:30 | VIMC PIONEER | 7,8 | 120,8 | 9.088 | DV9,26 | LH | VUNG TAU | VIMC | VOSA HẢI PHÒNG. | Việt B |
5 | 10:30 | HAI NAM 67 | 5,1 | 79,5 | 3.080 | HC47 | LH | DUNG QUAT | MIPEC | CÔNG TY TNHH HẢI NAM | Khánh |
6 | 10:30 | THANH DAT 228 (SB) | 2,2 | 79,1 | 3.326 | VC | HAI DUONG | TU LONG | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SANG PHÁT | ||
7 | 11:30 | SITC JIANGSU | 8,5 | 172 | 21.355 | DV9,6 | LH | THAILAND | TAN VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Thành C |
8 | 11:30 | MSC BANU III | 9,8 | 231 | 42.186 | DV26,HA35,K1 | LH | MALAYSIA | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Tuyên |
9 | 11:30 | HF FORTUNE | 8,4 | 142 | 12.782 | DV9,6 | LH | HONG KONG | DINH VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Sơn C |
10 | 11:30 | TC MESSENGER | 8,6 | 145,1 | 12.597 | DV26,SK | LH | CHINA | MPC PORT | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Linh |
11 | 11:30 | HAIAN TIME | 8,4 | 161,9 | 18.055 | HA17,19,HC36 | LH | CHINA | HAI AN | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN | Anh B |
12 | 11:30 | HA AN 02 (SB) | 1,5 | 53 | 854 | NT | THANH HOA | BACH DANG | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | ||
13 | 13:00 | LUCKY DRAGON | 4,3 | 78,6 | 3.101 | N/A | DUNG QUAT | HON DAU | CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THỊNH LONG | ||
14 | 13:30 | CA MANILA | 9,9 | 167 | 24.407 | PW,699,1360HP | LH | HONG KONG | NAM DINH VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Quân B |
15 | 13:30 | PRIDE PACIFIC | 9 | 147 | 15.208 | 699,PW | LH | SINGAPORE | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Hà |
16 | 14:00 | PACIFIC EXPRESS | 8,3 | 128,5 | 11.117 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG | Trọng B |
17 | 14:00 | SPLENDOR KEELUNG | 8,4 | 103,6 | 10.024 | 679,689 | LH | INDONESIA | CANG CA HA LONG | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ PHẠM | Nam |
18 | 15:00 | NAM PHAT 18 (SB) | 2,7 | 64,1 | 1.272 | CT | QUANG NINH | CANG CA HA LONG | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | ||
19 | 15:30 | WAN HAI 367 | 10,1 | 203,5 | 37.160 | PW,DV6,699 | LH | HO CHI MINH | NAM DINH VU | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HẢI CÁT TƯỜNG TẠI TP. HẢI PHÒNG | |
20 | 15:30 | WHITE DRAGON | 8,9 | 172 | 21.976 | DV26,DV9 | LH | CHINA | DINH VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | |
21 | 15:30 | ROYAL 36 | 6,2 | 102,9 | 6.210 | HA17,19 | LH | NGHI SON | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | |
22 | 17:30 | SITC HAKATA | 8,2 | 161,9 | 18.069 | 699,PW | LH | CHINA | TAN CANG 189 | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Tình |
23 | 17:30 | KIEV | 3,6 | 20,4 | 57 | LH | QUANG YEN | LACH HUYEN 2 | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | ||
24 | 17:30 | STAR 1 | 3,5 | 34,2 | 169 | QUANG YEN | HICT | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | |||
25 | 18:00 | DONGJIN CONTINENTAL | 7,9 | 141 | 12.332 | ST,SK | LH | KOREA | GREEN PORT | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX TẠI HÀ NỘI | Tuyến A |
26 | 18:00 | MY DUNG 94 (SB) | 2 | 20,3 | 61 | LH | VUNG ANG | LACH HUYEN 2 | CTY TNHH CO GIOI MY DUNG | ||
27 | 18:00 | MY DUNG 06 (SB) | 2 | 66,6 | 1.404 | LH | VUNG ANG | LACH HUYEN 2 | CTY TNHH CO GIOI MY DUNG | ||
28 | 18:00 | MY DUNG 19 (SB) | 2,5 | 35,2 | 466 | LH | VUNG ANG | LACH HUYEN 2 | CTY TNHH CO GIOI MY DUNG | ||
29 | 19:30 | PROSPER | 8,3 | 119,2 | 8.716 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | PTSC DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO | Hưng F |
30 | 21:00 | TAN CANG 86 | 3,5 | 32,2 | 110 | LH | DIEM DIEN | HICT | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
31 | 21:00 | TAN CANG 66 | 3,5 | 28,6 | 403 | LH | DIEM DIEN | HICT | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | ||
32 | 21:30 | KAPITAN AFANASYEV | 8,3 | 184,1 | 23.380 | PW,699 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI DINH VU | CTY CP KPB | Tùng A |
33 | 21:30 | SITC HENGDE | 9,8 | 171,9 | 24.470 | HA35,DV26 | LH | CHINA | NAM DINH VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Hùng B |
Kế hoạch tàu qua luồng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | HONG PHU 09 (SB) | 2,4 | 79,5 | 3.234 | LH | BEN KIEN | HA NAM | |
2 | 11:00 | TRUONG THANH 68 (SB) | 3,6 | 69 | 1.866 | LH | HOANG THACH | DA NANG | |
3 | 11:30 | GIA VUONG 18 (SB) | 4,7 | 79 | 3.570 | LH | DA BAC | HUE | |
4 | 13:00 | CHAU THANH SHIP 27 | 2,6 | 70 | 1.970 | LH | HAI DUONG | QUANG NINH | |
5 | 13:00 | HUNG KHANH 10 (SB) | 2,5 | 89,5 | 4.931 | CT | NGHI SON | GIA DUC | |
6 | 13:00 | HOAI SON 68 (SB) | 5,2 | 79,8 | 4.439 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
7 | 13:00 | MINH CAN 268 (SB) | 3,8 | 79,9 | 3.332 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
8 | 17:00 | A CHAU 16 (SB) | 2,4 | 79,5 | 3.790 | LH | NGHE AN | HAI DUONG | |
9 | 19:00 | TRUONG THANH 25 (SB) | 4 | 78 | 2.380 | LH | HOANG THACH | DA NANG |