Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 15/10/2024
Kế hoạch điều động tàu ngày 15/10/2024
Ngày:
RadDatePicker | |
---|---|
Open the calendar popup. |
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * STENSTRAUM | LIBERIA | D5YF5 | 13677 | 145.30 | 8.3 | XANG DAU 9906 | 3BSHELL | 02:00 | 08:00 | NGOC ANH 02,VIET MY 17 | VITACO SAIGON | SG-VT |
2 | * TAICHUNG | PANAMA | 3EHI | 24316 | 183.20 | 9.9 | CONTAINER 9265 | C.LAI 7 | 04:00 | 04:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
3 | * PHU LOC 05 | VIET NAM | SG 8364 | 1354 | 63.00 | 1.5 | NIL | BO BANG | 05:00 | 05:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
4 | THANH PHONG 28 | VIET NAM | HP 3718 | 3111 | 72.91 | 5.2 | CLINKER 3035 | CHINFON | 06:00 | 06:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
5 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 06:00 | 06:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
6 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 06:00 | 06:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
7 | HLG 26 | VIET NAM | SG-10044 | 835 | 56.95 | 1.3 | NIL | BO BANG | 06:30 | 06:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
8 | QUANG MINH 6 | VIET NAM | XVVX | 4374 | 90.72 | 3.5 | NIL | BP-SR3 | 07:30 | 07:30 | PHUONG NAM 04 | QUANG MINH HCM | SOAI RAP |
9 | PHUONG NAM 45 | VIET NAM | HP 5751 | 4486 | 79.80 | 6.7 | XI LO 4323 | NB-11 | 08:00 | 08:00 | MAI NGÂN TRÍ | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
10 | HIGHLINE 26 + MANYPLUS 2 | MALAYSIA | 9WFG5 | 8000 | 87.56 | 4.7 | THACH CAO 7200 | NEO VT | 09:00 | LONG THANH CO.LTD | |||
11 | MILD JASMINE | HONGKONG | VRWB5 | 24306 | 171.95 | 10.7 | CONTAINER 7594 | C.LAI 5 | 09:00 | 09:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
12 | QN 6378 | VIET NAM | QN 6378 | 3478 | 78.80 | 2.8 | NIL | NEO VT | 09:00 | SOTRAS JSC | |||
13 | YM CELEBRITY | LIBERIA | D5WQ6 | 37435 | 209.75 | 10.4 | CONTAINER 26361 | C.LAI 3 | 09:00 | 09:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A9 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
14 | HOANG SON 09 | VIET NAM | NB 6469 | 875 | 60.58 | 1.5 | NIL | P.HUU 2 | 09:01 | 09:01 | TU TUC | SOAI RAP | |
15 | EVER CONSIST | PANAMA | 3E2121 | 22383 | 171.90 | 8.0 | CONTAINER 1840 | SP-ITC02 | 10:00 | 10:00 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
16 | MIYUNHE | PANAMA | H3YW | 24259 | 182.87 | 10.1 | CONTAINER 16840 | BN_PH 2 | 10:00 | 10:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
17 | THUAN THUY 16 | VIET NAM | SG 8881 | 35 | 17.50 | 1.6 | NIL | CAU CANG 2.200 DWT | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
18 | THUAN THUY 17 | VIET NAM | SG 9114 | 1398 | 50.25 | 0.7 | NIL | SR-44 | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
19 | QUANG HA 89 | VIET NAM | HT 1154 | 1930 | 69.85 | 2.5 | NIL | BO BANG | 10:30 | 10:30 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
20 | MTT SAISUNEE | MALAYSIA | 9MRO9 | 15381 | 159.98 | 8.0 | CONTAINER 12470 | C.LAI 1 | 11:00 | 11:00 | TAN CANG A2,TAN CANG 01 | VINATRANS | SG-VT |
21 | VUNG TAU-06 | VIET NAM | XVBO7 | 2762 | 76.00 | 5.0 | NIL | U MAR1 | 11:00 | 11:00 | TU TUC | ||
22 | WAN HAI 285 | SINGAPORE | 9V6503 | 23773 | 175.00 | 9.4 | CONTAINER 5223 | NEO VT | 12:00 | CTL MARITIME | |||
23 | SITC HOCHIMINH | HONGKONG | VRLI3 | 12738 | 143.20 | 7.9 | CONTAINER 912 | NEO VT | 13:00 | SAFI | |||
24 | BULK INDEPENDENCE | PANAMA | 3EMY5 | 56548 | 190.00 | 13.1 | THAN 54700 | BP8-THI VAI | 15:00 | 23:00 | VNL EXPLORER,VNL VOYAGER | SUNRISE JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
25 | CONG TRINH THUY 01 | VIET NAM | SG 8541 | 1758 | 60.94 | 3.7 | NIL | BÃI ĐỔ CẦN GIỜ | 16:00 | 16:00 | TU TUC | SG-VT | |
26 | HOANG SA 559 | VIET NAM | 3369 | 79.86 | 2.6 | NIL | BP9-THI VAI | 16:15 | 16:15 | TU TUC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | ||
27 | SM JAKARTA | KOREA | D7DP | 21549 | 168.00 | 7.8 | CONTAINER 5770 | C.LAI 5 | 16:30 | 16:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | HAIANTS .,JSC | SG-VT |
28 | * EASTERN GLORY | MONGOLIA | JVQE6 | 2500 | 70.10 | 3.0 | NIL | SP-ITC01 | 18:00 | 18:00 | BLUEOCEAN-AGENCY | SG-VT | |
29 | * PRIME | VIET NAM | XVXP7 | 12599 | 145.00 | 8.8 | CONTAINER 10884 | K15C | 18:00 | 18:00 | KIM AN 06,KIM AN 08 | VSICO JSC | SG-VT |
30 | * DING HENG 43 | MARSHALL ISL | V7A5164 | 17777 | 151.70 | 9.0 | XANG DAU 14764 | NEO VT | 19:00 | CALM SEA CO., LTD | |||
31 | * FORTUNE | VIET NAM | 3WIU7 | 13480 | 130.00 | 6.0 | NIL | H.PHUOC | 20:00 | 20:00 | PHU MY 01,PHU MY 04 | CALM SEA CO., LTD | SOAI RAP |
32 | * VIETSUN FORTUNE | VIET NAM | 3WMB9 | 7990 | 117.00 | 7.0 | CONTAINER 6700 | K15C | 20:30 | 20:30 | KIM AN 06,KIM AN 08 | VIETSUN | SG-VT |
33 | * VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 22:00 | 22:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
34 | * VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 22:00 | 22:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
35 | * VIET THUAN 235-01 | VIET NAM | 3WTO | 23377 | 165.45 | 4.0 | NIL | BP2-HUNG THAI | 23:30 | 23:30 | VNL 03,VNL 05 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * EVER ORIENT | HONGKONG | VRTS8 | 32926 | 195.00 | 10.2 | CONTAINER 14609 | C.LAI 5 | 01:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
2 | * WAN HAI 293 | SINGAPORE | 9V6513 | 23816 | 175.00 | 9.7 | CONTAINER 4030 | C.LAI 1 | 01:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SG-VT |
3 | * 620 CHAU THOI 01 | VIET NAM | SG 9880 | 76 | 28.75 | 1.0 | NIL | NB-03 | 02:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
4 | * TRUNG NAM T04 | VIET NAM | TNT04 | 7688 | 85.98 | 1.4 | THIET BI 75 | NB-03 | 02:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
5 | * DEVELOPMENT | VIET NAM | 3WCA | 10578 | 133.50 | 4.6 | NIL | H.PHUOC | 02:30 | PHU MY 01,PHU MY 04 | INLACO SAIGON | SOAI RAP |
6 | * KMTC XIAMEN | LIBERIA | D5YE7 | 37200 | 196.16 | 10.0 | CONTAINER 11784 | C.LAI 5 | 02:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | GST CO.,LTD | SG-VT |
7 | * ATLANTIC 8+ATLANTIC9 | MALAYSIA | 9WHJ6 | 10000 | 96.32 | 1.9 | NIL | B20NR | 03:00 | PHUONG NAM 04,TRUNG DUC 07 | LONG THANH CO.LTD | SOAI RAP |
8 | * SAWASDEE SHANGHAI | MARSHALL ISL | V7A5455 | 22256 | 172.07 | 8.8 | CONTAINER 6660 | C.LAI 7 | 04:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
9 | * GIA LINH 268 | VIET NAM | ND 4068 | 12001 | 109.90 | 6.0 | NIL | K12A | 05:00 | CSG 54,CSG 94 | GOLDEN SEA CO.LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
10 | VIET THUAN 095-01 | VIET NAM | 3WYD7 | 9327 | 119.90 | 5.3 | THAN 3862 | BP3-HUNG THAI | 06:00 | VNL 03,VNL VOYAGER | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
11 | CHANG YANG JIN AN | CHINA | BQTG | 76296 | 225.00 | 7.3 | NIL | BP3-HUNG THAI | 07:00 | VNL EXPLORER,VNL VOYAGER | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
12 | BINH NGUYEN 09 | VIET NAM | TB 1363 | 4731 | 79.80 | 2.6 | NIL | K10 | 08:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
13 | AN HAI | PANAMA | 3E7426 | 30250 | 199.90 | 10.5 | CONTAINER 24220 | BP6-CL | 09:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A5 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
14 | PROGRESS | VIET NAM | XVHR7 | 12550 | 145.00 | 8.8 | CONTAINER 10350 | V2 | 09:30 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | VSICO JSC | SG-VT |
15 | 51-11-85 | VIET NAM | 300 | 40.00 | 2.4 | XANG DAU 300 | 1BSHELL | 10:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | ||
16 | INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23673 | 169.99 | 9.2 | CONTAINER 11856 | C.LAI 4 | 10:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SG-VT |
17 | PETROLIMEX 09 | VIET NAM | 3WPG | 39990 | 175.90 | 7.8 | NIL | 1AESSO | 10:00 | PHU MY 01,VIET MY 17 | VITACO SAIGON | SG-VT |
18 | THANH CONG 45 | VIET NAM | 3WAF9 | 3031 | 79.20 | 3.0 | NIL | BP-SR3 | 10:00 | LONG THANH CO.LTD | SOAI RAP | |
19 | HAIAN ALFA | VIET NAM | XVLV7 | 24405 | 171.90 | 9.0 | CONTAINER 13330 | V4 | 11:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | MARINA HCM | SG-VT |
20 | SITC QIUMING | HONGKONG | VRUV3 | 37542 | 185.99 | 9.9 | CONTAINER 5137 | C.LAI 3 | 12:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A9 | SAFI | SG-VT |
21 | SITC SHENGDE | HONGKONG | VRUY7 | 24507 | 171.90 | 9.4 | CONTAINER 9500 | C.LAI 5 | 12:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
22 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 12:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
23 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | BP8-THI VAI | 12:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
24 | CAPE FAWLEY | MARSHALL ISL | V7ON6 | 20358 | 170.15 | 9.1 | CONTAINER 16750 | BN_PH 2 | 12:30 | TAN CANG A3,TAN CANG A5 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
25 | ORKIM FORTITUDE | MALAYSIA | 9M2503 | 39996 | 179.99 | 8.3 | NIL | 4BSHELL | 13:00 | PHU MY 01,VIET MY 17 | VITACO SAIGON | SG-VT |
26 | PACIFIC GRACE/3FQJ7 | PANAMA | 3FQJ7 | 12368 | 144.83 | 8.5 | CONTAINER 6667 | SP-ITC02 | 13:30 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | GMD SHIPPING | SG-VT |
27 | KAIROS TRIUMPH | LIBERIA | D5KW6 | 17578 | 130.94 | 8.4 | H.KHO KHAC 11000 | B.TT8 | 14:00 | NAM HAI 2,TRUNG DUC 07 | TREE MARINE CO., LTD | SOAI RAP |
28 | MAERSK VALENCIA | SINGAPORE | 9V6988 | 23482 | 175.00 | 8.8 | CONTAINER 8586 | C.LAI 1 | 14:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | SAIGON SHIP | SG-VT |
29 | MINH TAN 06 | VIET NAM | 563 | 50.50 | 2.0 | NIL | CẦU SỐ 1 | 14:00 | TU TUC | LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG TIỀN | ||
30 | GREAT OCEAN | TANZANIA | 5IM746 | 732 | 43.16 | 2.0 | CONTAINER 278 | NB-12 | 14:30 | A VIET | SOAI RAP | |
31 | TAICHUNG | PANAMA | 3EHI | 24316 | 183.20 | 8.5 | NIL | C.LAI 7 | 14:30 | TAN CANG A3,TAN CANG A6 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
32 | VP ASPHALT 1 | VIET NAM | 3WIA9 | 3102 | 98.00 | 4.2 | NIL | CẦU SỐ 1 | 14:30 | PHUONG NAM 02,TG 15254 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG TIỀN |
33 | MY HUNG | VIET NAM | 3WFX | 6596 | 102.79 | 7.4 | GAO 6014 | BP10 - CSG | 15:00 | CSG 54,CSG 94 | VINASHIP | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
34 | PHUONG NAM 88 | VIET NAM | 4573 | 79.80 | 5.6 | THAN 3301 | BẾN PHAO BVP3 | 16:00 | MAI NGÂN TRÍ | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | ||
35 | STARSHIP MERCURY | LIBERIA | 5LPI7 | 37103 | 196.16 | 9.2 | CONTAINER 11362 | C.LAI 5 | 16:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
36 | CONG TRINH THUY 01 | VIET NAM | SG 8541 | 1758 | 60.94 | 3.7 | NIL | BÃI ĐỔ CẦN GIỜ | 16:30 | TU TUC | SG-VT | |
37 | * HOANG SON 09 | VIET NAM | NB 6469 | 875 | 60.58 | 2.8 | XI MANG 290 | P.HUU 2 | 18:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
38 | * MILD JASMINE | HONGKONG | VRWB5 | 24306 | 171.95 | 9.3 | CONTAINER 2850 | C.LAI 5 | 20:00 | TAN CANG A3,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
39 | * SAWASDEE ALTAIR | MARSHALL ISL | V7A6141 | 22253 | 172.06 | 9.8 | CONTAINER 1872 | C.LAI 4 | 20:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | TAM CANG JSC | SG-VT |
40 | * NIMTOFTE MAERSK | DENMARK | OYLF2 | 27550 | 172.00 | 9.5 | CONTAINER 11946 | SP-ITC01 | 20:30 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | SAIGON SHIP | SG-VT |
41 | * KEN BOS | PANAMA | 3FZY8 | 36644 | 179.99 | 6.8 | NIL | K15C | 21:00 | CSG 97,SOWATCO 30 | HAIVAN SHIP | SG-VT |
42 | * XING HAI HE | MARSHALL ISL | V7A2700 | 53578 | 189.99 | 7.5 | NIL | K17 | 23:00 | CSG 96,VIET MY 17 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * LUCKY STAR 6 | PANAMA | 3EPB3 | 7869 | 96.70 | 4.5 | NIL | NB-05 | B20NR | 04:00 | PHUONG NAM 04,TRUNG DUC 07 | SOTRAS JSC | SG-VT |
2 | * TRUONG AN 02 | VIET NAM | 4857 | 79.66 | 3.2 | NIL | NEO VT | BP9-THI VAI | 04:00 | MAI NGÂN TRÍ | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | ||
3 | * HUA YOU 1 | HONGKONG | VRKU6 | 23072 | 159.60 | 9.5 | BACH HOA 19736 | K15C | K15B | 05:00 | CLIO | SG-VT | |
4 | * VIET THUAN 10-01 | VIET NAM | 10040 | 103.80 | 3.5 | NIL | NEO VT | BP10-HAI VAN | 05:00 | SEA CHAMPION,TOAN THANG | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
5 | KEN BOS | PANAMA | 3FZY8 | 36644 | 179.99 | 7.2 | SAT THEP 2454 | NEO VT | K15C | 06:00 | CSG 97,SOWATCO 30 | HAIVAN SHIP | SG-VT |
6 | PVT AVIRA | PANAMA | 3E6025 | 39997 | 179.88 | 7.9 | XANG DAU 19924 | NEO VT | 1AESSO | 07:00 | PHU MY 01,VIET MY 17 | CALM SEA CO., LTD | SG-VT |
7 | SAWASDEE ALTAIR | MARSHALL ISL | V7A6141 | 22253 | 172.06 | 9.8 | CONTAINER 3362 | NEO VT | C.LAI 4 | 07:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | TAM CANG JSC | SG-VT |
8 | AG 25351 | VIET NAM | AG 25351 | 418 | 40.24 | 1.0 | NIL | BO BANG | APETRO | 08:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
9 | VNL 05 | VIET NAM | BV 1688 | 219 | 29.50 | 2.4 | NIL | BP14 - CSG | BP3-HUNG THAI | 08:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
10 | ARDMORE SEALION | MARSHALL ISLANDS | V7JZ3 | 39999 | 183.00 | 8.2 | XANG DAU 19676 | NEO VT | 4BSHELL | 10:00 | PHU MY 01,VIET MY 17 | VITACO SAIGON | SG-VT |
11 | LINTAS BAHARI 23 | INDONESIA | PNKI | 1800 | 71.44 | 2.0 | NIL | NEO VT | C.LAI 2 | 10:00 | TAN CANG 01 | SAI GON CUU LONG | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
12 | NGOC AN 68 | VIET NAM | XVQP9 | 4698 | 92.33 | 5.6 | XANG DAU 3532 | NEO VT | NEO VT | 10:00 | HOANG LOC 02 | VITACO SAIGON | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
13 | UNI-PRUDENT | PANAMA | 3FZF9 | 19308 | 181.76 | 9.0 | CONTAINER 9528 | NEO VT | C.LAI 7 | 10:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
14 | DAT LOI | VIET NAM | SG 6361 | 473 | 42.75 | 1.0 | NIL | BP4 | BO BANG | 11:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
15 | AG 25351 | VIET NAM | AG 25351 | 418 | 40.24 | 2.5 | XANG DAU 350 | APETRO | BO BANG | 14:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
16 | EAST SPEED | TANZANIA | 5IM747 | 1200 | 40.00 | 2.3 | NIL | V1 | NB-01 | 14:00 | A VIET | SG-VT | |
17 | PHUONG NAM 169 | VIET NAM | HP 5854 | 5569 | 94.99 | 3.2 | NIL | FICO | NEO VT | 14:30 | TRUNG DUC 07 | MAI NGÂN TRÍ | SOAI RAP |
18 | DAI LOI | VIET NAM | SG 5434 | 513 | 46.81 | 2.0 | XANG DAU 220 | BO BANG | H.PHUOC | 15:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
19 | PHU AN 268 | VIET NAM | XVXI | 3068 | 79.99 | 4.6 | CAM CO 2200 | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 7 - QT LONG AN | 15:00 | QUANG MINH HCM | SOAI RAP | |
20 | PHU LOC 06 | VIET NAM | SG 8365 | 1354 | 63.00 | 1.8 | NIL | BO BANG | CALTEX | 15:00 | TU TUC | SG-VT | |
21 | * KMTC HAIPHONG | MARSHALL ISL | V7KD4 | 21737 | 172.20 | 8.3 | CONTAINER 5701 | NEO VT | C.LAI 4 | 17:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | GST CO.,LTD | SG-VT |
22 | * SITC CHANGDE | HONGKONG | VRVY5 | 24229 | 171.90 | 9.7 | CONTAINER 5586 | NEO VT | C.LAI 5 | 17:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | SAFI | SG-VT |
23 | * EVER OPUS | PANAMA | 3E2094 | 32500 | 194.96 | 8.0 | NIL | NEO VT | C.LAI 5 | 23:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | VICONSHIP HCM | SG-VT |