KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Tàu đến cảng
STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * MACALLAN 17 + GRACIA | MALAYSIA | 9WSV6 | 4618 | 9500 | 99.97 | 0.8 | NIL | VUNG NEO VT | 00:01 | AN BINH | ||
2 | * SEA MEADOW 29 | PANAMA | 3FIN4 | 2766 | 2418 | 74.90 | 5.7 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 03:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
3 | * TC JUPITER | PANAMA | 3E7459 | 1868 | 2048 | 64.38 | 4.5 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 04:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG | ||
4 | * LADY THALASSA | PANAMA | 3E3334 | 2997 | 3161 | 89.52 | 4.8 | NIL | HYDROCARBON | 05:30 | SKY 1,SEA FORCE 1 | HAIVANSHIP GROUP | |
5 | BLOSSOM | TANZANIA (UNITED REP.) | 5IM627 | 493 | 978 | 52.60 | 2.5 | NIL | VUNG NEO VT | 06:00 | CTY TNHH MTV DV VTB SUNSHINE | ||
6 | HAI DUONG 106 | PANAMA | 3E5129 | 2656 | 2500 | 66.24 | 5.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 06:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
7 | PAROS | GREECE | SVCE4 | 13794 | 14999 | 147.06 | 7.3 | LPG 45000 | VUNG NEO VT | 06:40 | HAIVANSHIP | ||
8 | VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2342 | 2586 | 70.05 | 5.4 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 07:00 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | XN Vận tải biển và Công tác lặn | |
9 | GREAT OCEAN | HONGKONG | VRLB2 | 44543 | 82178 | 229.00 | 14.0 | NONG SAN 74969 | VUNG NEO VT | 08:00 | OCEANIC CO.,LTD | ||
10 | GIA LĨNH 268 | VIET NAM | NĐ 4068 | 5680 | 12001 | 109.90 | 6.0 | SAT CUON 4417 | Cảng POSCO | 09:00 | SIGRID VIKING | GOLDEN SEA | |
11 | NGHĨA THÀNH 26 | VIET NAM | 3WWA | 499 | 902 | 59.50 | 2.0 | VAT LIEU XAY DUNG 550 | BẾN CẢNG CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU | 09:00 | MINH HOÀNG AN | ||
12 | VIET THUAN 045-02 | VIET NAM | QN-8275 | 1995 | 4422 | 79.98 | 3.2 | NIL | VUNG NEO VT | 09:00 | GOLDEN SEA | ||
13 | MSC TAVVISHI | LIBERIA | D5IR7 | 66526 | 67717 | 278.01 | 9.8 | CONTAINER 6644 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 09:30 | KASUGA,SEA FORCE 2 | BEN SONG SG | |
14 | CSCL SUMMER | HONGKONG | VRMZ7 | 116603 | 121805 | 335.32 | 11.0 | CONTAINER 27756 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 10:00 | TRIỆU MINH TÙNG | TAN CANG A10,MIRAI,AWAJI MARU | HAIVANSHIP GROUP |
15 | HAI DUONG 101 | VIET NAM | 3WNO9 | 2281 | 1934 | 65.00 | 4.8 | NIL | MỎ ĐẠI HÙNG | 10:00 | NAM VIET MARINE | ||
16 | INCE ISTANBUL | SINGAPORE | 9V9677 | 42608 | 80584 | 225.00 | 13.2 | LUA MI (MACH) 68500 | VUNG NEO VT | 10:00 | OCEANIC CO.,LTD | ||
17 | THAI BINH 35 | VIET NAM | 3WHG9 | 1660 | 3040 | 79.99 | 5.0 | CAT ROI 2700 | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 10:00 | CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG SƠN | ||
18 | TOS HA LONG | VIET NAM | XVGC7 | 11563 | 0 | 113.08 | 3.6 | NIL | MỎ ĐẠI HÙNG | 10:00 | NAM VIET MARINE | ||
19 | CÔNG TRÌNH THUỶ 01 | VIET NAM | SG 8541 | 740 | 1758 | 60.94 | 3.7 | NIL | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 10:30 | CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI SAO MAI | ||
20 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 10:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
21 | DING HENG 41 | HONG KONG | VRSA9 | 8006 | 9999 | 124.03 | 7.5 | HOA CHAT LONG 8600 | BẾN CẢNG VẠN AN | 11:00 | PHU MY 06,PHU MY 09 (LONG HAI) | GOLDEN SEA SHIPPING CO.,LTD | |
22 | SAO MAI-01 | VIET NAM | 3WJA | 1276 | 1960 | 64.40 | 5.0 | NIL | MỎ RỒNG | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
23 | SEA MEADOW 19 | PANAMA | 3FPA7 | 2766 | 2481 | 67.82 | 5.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
24 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 11:00 | VINA LOGISTICS | ||
25 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 11:00 | VINA LOGISTICS | ||
26 | HOAI SON 58 | VIET NAM | NĐ 3669 | 2222 | 4935 | 79.80 | 3.0 | NIL | VUNG NEO VT | 11:30 | HOAI SON | ||
27 | THÁI HƯNG 8 | VIET NAM | SG 9419 | 539 | 993 | 56.70 | 2.1 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 11:30 | CTY CƠ GIỚI VÀ DVHH MIỀN BẮC | ||
28 | SÀI GÒN XANH 02 | VIET NAM | SG 6573 | 487 | 815 | 49.50 | 1.0 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 11:45 | CTY CƠ GIỚI VÀ DVHH MIỀN BẮC | ||
29 | HIỆP HƯNG 89 | VIET NAM | 3WDK9 | 1599 | 3148 | 79.80 | 2.5 | NIL | VUNG NEO VT | 12:00 | CT VTB HƯNG PHÚC | ||
30 | MASTER NASSER | COMOROS | D6A3647 | 1997 | 2859 | 79.99 | 4.5 | THIET BI 776 | VUNG NEO VT | 12:00 | BẢO TÍN MARINE | ||
31 | HAIAN ALFA | VIET NAM | XVLV7 | 18852 | 24405 | 171.90 | 9.5 | CONTAINER 15462 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT | 14:00 | KASUGA,MIRAI | HAIAN | |
32 | ATLANTIC RUNNER II | MARSHALL ISLANDS | V7A5739 | 22863 | 33150 | 179.50 | 7.2 | NIL | VUNG NEO VT | 15:00 | VINAMAVT | ||
33 | HMM LE HAVRE | KOREA (REPUBLIC) | D7JQ | 228283 | 232606 | 399.90 | 13.7 | CONTAINER 142813 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 16:00 | VŨ ĐÌNH THẢO | SEA FORCE 1,SKY 1,SEA TIGER 1,SKY 2,SKY 2 | PACIFIC MARINE CO.,LTD |
34 | SEA MEADOW 22 | PANAMA | 3FDR6 | 3009 | 4709 | 82.88 | 4.3 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 16:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
35 | * GAO XIN 6 | PANAMA | 3E6703 | 4519 | 7112 | 110.30 | 4.0 | NIL | VUNG NEO VT | 17:00 | BẢO TÍN MARINE | ||
36 | * GLORY 55 | TANZANIA (UNITED REP.) | 5IM341 | 399 | 700 | 57.83 | 2.0 | NIL | VUNG NEO VT | 17:00 | SGCL | ||
37 | * HAI DUONG 139 | VIET NAM | 3WXD7 | 3526 | 3149 | 76.00 | 6.0 | NIL | MỎ ĐẠI HÙNG | 17:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
38 | * HAI DUONG 59 | VIET NAM | XVXV7 | 1678 | 1308 | 59.25 | 5.5 | NIL | MỎ RẠNG ĐÔNG | 17:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
39 | * PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 55898 | 105387 | 228.60 | 13.0 | NIL 88000 | VUNG NEO VT | 19:00 | THANG LONG MARITIME | ||
40 | * PHONG NHA | VIET NAM | 3WEC | 1598 | 1460 | 61.00 | 5.0 | NIL | MỎ CHIM SÁO | 22:00 | PTSC SUPPLY BASE |
Tàu rời
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * PHUC THAI | VIET NAM | XVUH7 | 7464 | 8272 | 129.52 | 7.4 | CONTAINER 7150 | BẾN CẢNG KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP LONG SƠN | 00:00 | NGUYỄN VĂN HÒA | MINH HOANG 08,MINH HOANG 68 | GLS SHIPPING JSC |
2 | * TRƯỜNG HƯNG 556 | VIET NAM | 5252 | 11317 | 116.00 | 3.8 | NIL | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 00:01 | THOR | BINH MINH | ||
3 | * HAI AU SKY | VIET NAM | 3WJW9 | 2995 | 5236 | 91.94 | 5.2 | BA DAU NANH 3995 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 01:00 | SEA TIGER 1 | ĐĂNG MINH | |
4 | * NORD RIO | PANAMA | 3E3440 | 25012 | 39956 | 182.87 | 8.1 | HANG KHO KHAC 21341 | BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ | 01:00 | VNL RUBY,VNL VISION | VTOSA | |
5 | * SEA MEADOW 22 | PANAMA | 3FDR6 | 3009 | 4709 | 82.88 | 4.3 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 02:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
6 | * HIỆP HƯNG 95 | VIET NAM | XVZW9 | 1599 | 3230 | 78.63 | 4.6 | NONG SAN 2350 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 03:00 | CT VTB HƯNG PHÚC | ||
7 | HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.2 | LPG 610 | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 06:00 | SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
8 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 06:00 | VINA LOGISTICS | ||
9 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 06:00 | VINA LOGISTICS | ||
10 | ZD AQUARIUS | VIET NAM | XVJN4 | 1678 | 1386 | 54.00 | 4.6 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 06:00 | NAM VIET MARINE | ||
11 | MUROU | PANAMA | 3EZU5 | 10650 | 14062 | 132.53 | 5.6 | NIL | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 06:30 | ODIN,SIGRID VIKING | VITAMAS CO., LTD | |
12 | BBC MAINE | ANTIGUA AND BARBUDA | V2CN8 | 9625 | 12792 | 138.45 | 6.6 | NIL 1110 | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 07:00 | SIGRID VIKING,HILDA VIKING | VINAMAVT | |
13 | JIN RUN 988 | BELIZE | V3PZ2 | 2905 | 5274 | 98.20 | 3.8 | THIET BI 132 | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 07:00 | MINH HOANG 68 | AGE LINE CO., LTD | |
14 | NAN MAY | LIBERIA | D5KO8 | 46990 | 85005 | 228.41 | 7.2 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 07:00 | THOR,ODIN | VOSA SG | |
15 | PTSC THAI BINH | VIET NAM | 3WGN | 2147 | 2077 | 64.80 | 5.2 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 07:00 | NAM VIET MARINE | ||
16 | DAMIETTA EXPRESS | GERMANY | DFPD2 | 229376 | 224995 | 399.90 | 15.5 | CONTAINER 178976 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 11:00 | PHAN ANH TÀI | SKY 1,SKY 2,SEA FORCE 1,SEA TIGER 2,SEA TIGER 2 | ISS GEMADEPT |
17 | HAI DUONG 109 | VIET NAM | XVML7 | 3804 | 3086 | 78.00 | 6.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
18 | VUNG TAU-06 | VIET NAM | XVBO7 | 3463 | 2762 | 76.00 | 4.8 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 11:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
19 | CÔNG TRÌNH THUỶ 01 | VIET NAM | SG 8541 | 740 | 1758 | 60.94 | 3.7 | NIL | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 11:30 | CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI SAO MAI | ||
20 | ZIM HAWK | LIBERIA | 5LPV7 | 49877 | 62934 | 237.80 | 13.5 | CONTAINER 47926 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 11:30 | VNL RUBY,VNL VISION | S5 | |
21 | AN KHANG 558 | VIET NAM | 1819 | 3244 | 79.23 | 4.2 | BA DAU NANH 2100 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 12:00 | VẬN TẢI VĨNH THÀNH | |||
22 | PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 55898 | 105387 | 228.60 | 8.0 | DAU THO 88000 | MỎ BẠCH HỔ | 12:00 | THANG LONG MARITIME | ||
23 | THÁI HƯNG 8 | VIET NAM | SG 9419 | 539 | 993 | 56.70 | 2.1 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 13:00 | CTY CƠ GIỚI VÀ DVHH MIỀN BẮC | ||
24 | UNI SUNSHINE | HONGKONG | VRRT8 | 22734 | 36880 | 179.99 | 8.5 | SAT THEP 17349 | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 13:00 | SEA TIGER 1,SEA BOXER 2 | Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS | |
25 | SÀI GÒN XANH 02 | VIET NAM | SG 6573 | 487 | 815 | 49.50 | 2.4 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 13:30 | CTY CƠ GIỚI VÀ DVHH MIỀN BẮC | ||
26 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 13:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
27 | HOÀNG SA 559 | VIET NAM | 1722 | 3369 | 79.86 | 2.6 | NIL | VUNG NEO VT | 14:00 | HOANG SA 559 | |||
28 | MINH PHÁT 569 | VIET NAM | NĐ-4225 | 1595 | 3425 | 79.86 | 3.8 | LUA MI (MACH) 2412 | VUNG NEO VT | 14:00 | MINH PHÁT | ||
29 | VIETSAND 79 | VIET NAM | 3WMB | 499 | 914 | 54.20 | 1.4 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 15:00 | Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cát Việt | ||
30 | NGOC LONG 02 | VIET NAM | 3WCG7 | 1197 | 1320 | 56.00 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 16:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
31 | * SMS SONNET | INDONESIA | YDYY2 | 1868 | 1928 | 64.80 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 17:00 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG | ||
32 | * GAS ANTASENA | INDONESIA | YDLY3 | 3728 | 3796 | 99.96 | 4.4 | NIL | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 18:00 | SEA SPRING (BV-2131),SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
33 | * BEN DINH 01 | VIET NAM | XVSR | 1695 | 425 | 72.30 | 4.9 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 19:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
34 | * TIGER MAANSHAN | HONGKONG | VRUK2 | 23040 | 26177 | 192.00 | 7.5 | NIL 15427 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 19:00 | VIETFRACHT HCM | ||
35 | * BÌNH MINH 79 | VIET NAM | XVQG | 499 | 910 | 56.53 | 1.3 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 19:30 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔN SƠN |
Tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ di chuyển | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * EVERLINE 3 + EVERLINE 8 | MALAYSIA | 9WGD4 | 4153 | 9500 | 95.68 | 4.1 | SAT VUN 5725 | VUNG NEO VT | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 05:00 | VNL VISION | IMS | |
2 | * SEEDIQ BENEFIT | PANAMA | 3EYL4 | 11289 | 16920 | 137.03 | 5.1 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 05:30 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | INDOCHINA SHIPPING | |
3 | KYALAMI | LIBERIA | D5NF4 | 17025 | 28202 | 169.37 | 10.2 | PHAN BON 26811 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ | 06:00 | VNL VISION,VNL RUBY | SGCL | |
4 | SDM DONGGUAN | LIBERIA | 5LKP3 | 53015 | 64305 | 210.00 | 9.8 | NONG SAN 26000 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 06:00 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | OCEANIC CO.,LTD | |
5 | VINABUNKER 06 | VIET NAM | XVTG9 | 670 | 1056 | 49.50 | 2.5 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP | 06:00 | VINA | ||
6 | MINH PHÁT 569 | VIET NAM | NĐ-4225 | 1595 | 3425 | 79.86 | 3.8 | LUA MI (MACH) 2412 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | VUNG NEO VT | 07:00 | MINH PHÁT | ||
7 | HAI DUONG 106 | PANAMA | 3E5129 | 2656 | 2500 | 66.24 | 5.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 08:30 | PTSC SUPPLY BASE | ||
8 | PHƯƠNG NAM 98 | VIET NAM | HP 4368 | 2772 | 4703 | 79.98 | 4.2 | NONG SAN 1850 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | VUNG NEO VT | 08:30 | MAI NGÂN TRÍ | ||
9 | ĐỨC TÂM | VIET NAM | BV 1373 | 357 | 462 | 45.00 | 1.0 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP | 09:00 | THUYỀN TRƯỞNG | ||
10 | CORNELIA M | LIBERIA | D5ZQ8 | 41799 | 78400 | 225.00 | 13.0 | LUA MI (MACH) 65303 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 10:00 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | OCEANIC CO.,LTD | |
11 | CLM PEARL | SINGAPORE | 9V9520 | 32354 | 58092 | 189.99 | 11.0 | THAN 44000 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ | 10:30 | VNL VISION,VNL RUBY | LONG THANH | |
12 | PTSC RESEARCHER | VIET NAM | 3WJZ | 798 | 734 | 50.30 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | CẦU CẢNG NASOS | 10:30 | NAMVIET MARINE | ||
13 | NGOC LONG 02 | VIET NAM | 3WCG7 | 1197 | 1320 | 56.00 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
14 | AKKAD | TANZANIA (UNITED REP.) | 5IM843 | 3869 | 6143 | 109.00 | 5.4 | PHAN BON 1994 | BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ | VUNG NEO VT | 11:30 | HILDA VIKING | VINAMAVT | |
15 | ĐỨC TÂM | VIET NAM | BV 1373 | 357 | 462 | 45.00 | 1.0 | DAU D.O 40 | BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 12:00 | THUYỀN TRƯỞNG | ||
16 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | DAU D.O 213 | CẦU CẢNG CD KHO XĂNG DẦU PTSC (CLT) | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 12:00 | DAI DIEN CONG TY | ||
17 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.4 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 14:15 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
18 | HIEP PHAT 01 | VIET NAM | BV 1555 | 266 | 467 | 41.41 | 1.8 | NUOC NGOT 90 | CẢNG SAO MAI | VUNG NEO VT | 15:00 | THUYỀN TRƯỞNG | ||
19 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | CẢNG SAO MAI | 15:00 | DAI DIEN CONG TY | ||
20 | VINABUNKER 06 | VIET NAM | XVTG9 | 670 | 1056 | 49.50 | 2.5 | DAU D.O 300 | BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP | VUNG NEO VT | 15:00 | VINA | ||
21 | PHƯƠNG NAM 98 | VIET NAM | HP 4368 | 2772 | 4703 | 79.98 | 2.5 | NONG SAN 1850 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 15:30 | MAI NGÂN TRÍ |